(资料图片)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,康达新材因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。康达新材当日收报11.70元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.92%,换手率6.27%,成交额2.16亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东吴证券苏州虎丘区科技城营业部 | 500.66 | 0 | 500.66 |
| 2 | 财达证券邯郸人民西路营业部 | 435.6 | 0 | 435.6 |
| 3 | 浙商证券宁波四明中路营业部 | 402.02 | 0 | 402.02 |
| 4 | 中信证券上海万源路营业部 | 312.65 | 3.41 | 309.25 |
| 5 | 机构专用 | 277.79 | 517.25 | -239.46 |
| 合计 | - | 1928.72 | 520.66 | 1408.07 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 1420.78 | -1420.78 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 794.41 | -794.41 |
| 3 | 机构专用 | 277.79 | 517.25 | -239.46 |
| 4 | 东方证券上海静安区延平路营业部 | 4.46 | 411.23 | -406.77 |
| 5 | 东方证券广州平月路营业部 | 1.18 | 407.44 | -406.26 |
| 合计 | - | 283.43 | 3551.11 | -3267.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 西方知识产权网 版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com